| Model | SR-5VSD | SR-6VSD |
|---|---|---|
| Displacement | 360Lpm / 13CFM | 500Lpm / 18CFM |
| Exhaust Pressure | 0.8 or 1.0Mpa Max | 0.8 or 1.0Mpa Max |
| Motor Power | 3.7KW | 4.5KW |
| Voltage/Frequency | 220/50HZ/1-PHASE | 220/50HZ/1-PHASE |
| Noise Level at 1M | 68±3DBA(A) | 68±3DBA(A) |
| Cooling Method | Air-Cooled | Air-Cooled |
| Amount of Lubricant | 2.5L | 2.5L |
| Oil Capacity | >3PPM | >3PPM |
| Start Mode | Soft Start / VSD | Soft Start / VSD |
| Outlet Size | G1/2" | G1/2" |
| Fuel Storage Tank | 100L | 100L |
| Weight | 120KG | 130KG |
| Dimensions | 1020*500*1035mm | 1020*500*1035mm |


| Model | SR-7.5VSD |
|---|---|
| Displacement | 700Lpm / 25CFM |
| Exhaust Pressure | 0.8 or 1.0Mpa Max |
| Motor Power | 5.5KW |
| Voltage/Frequency | 220/50HZ/1-PHASE |
| Noise Level at 1M | 70dB(A) |
| Cooling Method | Air-Cooled |
| Amount of Lubricant | 4.5L |
| Oil Carrying Capacity Of Outlet Gas | >3PPM |
| Start Mode | Soft Start / VSD |
| Outlet Size | G1/2" |
| Volume Of Fuel Storage Tank | 200L |
| Weight | 150KG |
| Dimensions | 1270*500*1140mm |